Bild:HDA Telefonzellen.jpg
Aus ARGR-Wiki
Größe der Voransicht: 450 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (2448 × 3264 Pixel, Dateigröße: 636 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um die Dateiversion zu diesem Zeitpunkt darzustellen.
| Zeitpunkt | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| (aktuell) | 09:38, 19. Mär. 2012 | Ninharp (Diskussion | Beiträge) | 2448×3264 | 636 KB |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Verwendung
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | SAMSUNG |
|---|---|
| Modell | GT-I9100 |
| Belichtungsdauer | 1/20 Sekunden (0.05) |
| Blende | f/2.65 |
| Erfassungszeitpunkt | 18:38, 13. Mär. 2012 |
| Brennweite | 3.97 mm |
| Breite | 2448 |
| Länge | 3264 |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | I9100XWKI8 |
| Speicherzeitpunkt | 18:38, 13. Mär. 2012 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Bild-ID | SCEF02 |
| Belichtungsprogramm | Zeitautomatik |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 18:38, 13. Mär. 2012 |
| Belichtungszeitwert | 4.32 |
| Blendenwert | 2.81 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.81 |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Blitz | 25 |
| Farbraum | <exif-colorspace-0> |

