Bild:BSU Muenze2.jpg
Aus ARGR-Wiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
BSU_Muenze2.jpg (160 × 151 Pixel, Dateigröße: 13 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um die Dateiversion zu diesem Zeitpunkt darzustellen.
| Zeitpunkt | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| (aktuell) | 22:22, 12. Mär. 2008 | Patrick (Diskussion | Beiträge) | 160×151 | 13 KB | |
| 11:06, 18. Apr. 2007 | Methos (Diskussion | Beiträge) | 160×151 | 13 KB |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Verwendung
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A95 |
| Belichtungsdauer | 1/200 Sekunden (0.005) |
| Blende | f/5 |
| Erfassungszeitpunkt | 02:34, 16. Apr. 2007 |
| Brennweite | 7.8125 mm |
| Speicherzeitpunkt | 02:34, 16. Apr. 2007 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 02:34, 16. Apr. 2007 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 7.65625 |
| Blendenwert | 4.65625 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.96875 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 24 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 9159.01060071 |
| Sensorauflösung vertikal | 9169.81132075 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |

